|

≪設備名≫
| 車 種 名 | ロングワイド車 |
| メーカー | 日野、いすゞ、三菱 |
| 最大積載量 | 2tロングバンゲート |
| 荷台サイズ | 447×203×230 |
| 保有台数 | 35台 |
| 特 長 | バン・アルミシステムフロア・パワーゲート |
≪設備名≫
| 車 種 名 | ロングワイド車 |
| メーカー | 日野、いすゞ、三菱 |
| 最大積載量 | 3tロングバンゲート |
| 荷台サイズ | 447×203×230 |
| 保有台数 | 10台 |
| 特 長 | バン・アルミシステムフロア・パワーゲート |

≪設備名≫
| 車 種 名 | ロングワイド車 |
| メーカー | 日野、いすゞ、三菱 |
| 最大積載量 | 4tウイングバンゲート |
| 荷台サイズ | 624×225×238 |
| 保有台数 | 45台 |
| 特 長 | ウィング・リアエアサス・アルミシステムフロア・パワーゲート |

≪設備名≫
| 車 種 名 | 冷凍車 |
| メーカー | 日野 |
| 最大積載量 | 7tロングバンゲート |
| 荷台サイズ | 724×228×226 |
| 保有台数 | 20台 |
| 特 長 |

≪設備名≫
| 車 種 名 | 大型貨物自動車フルエアサス車 |
| メーカー | 日野、いすゞ |
| 最大積載量 | 13.3t |
| 荷台サイズ | 958×233×243 |
| 保有台数 | 30台 |
| 特 長 | ウィング・フルエアサス・アルミシステムフロア |
| 車 種 名 | 冷凍車 |
| メーカー | 日野 |
| 最大積載量 | 7t |
| 荷台サイズ | 724×228×226 |
| 保有台数 | 2台 |
| 特 長 |
| 車 種 名 | ライトバン |
| メーカー | トヨタ |
| 最大積載量 | 400kg〜1t |
| 荷台サイズ | |
| 保有台数 | 3台 |
| 特 長 |
| 車 種 名 | 軽車両 |
| メーカー | ダイハツ |
| 最大積載量 | ワンボックス車 |
| 保有台数 | 1台 |
| 特 長 |
| 車 種 名 | タンクローリー車 |
| メーカー | 日産 |
| 最大積載量 | 3キロリットル車 |
| 荷台サイズ | 4950×1890×2180 |
| 保有台数 | 1台 |
| 特 長 |